| Наименование продукции | Страна производства | Вес ед. продукции/упаковки | Вес коробки | Фото продукции |
|---|---|---|---|---|
| Хвосты лобстера (сырые, в панцире), с/м, 30-60 г/Raw slipper lobster tail IQF 10-30gr | Таиланд | 1 кг | 10 кг | |
| Морской коктейль mix 3 (креветки, кольца кальмара, осьминоги)/Seafood mix (peeled undeveined sand shrimps, squid ring, cleaned baby octopus) | Таиланд | 1 кг | 10 кг | |
| Морской коктейль mix 4 (мясо мидий, кольца кальмара, мясо осьминога, креветки)/Seafood mix (peeled undeveined sand shrimps, mussel meat, squid ring, cleaned baby octopus) | Таиланд | 1 кг | 10 кг | |
| Мидии очищенные, в/м, размер 300-500 шт./кг/Mussels cooked peeled 300-500 pc/kg | Таиланд | 1 кг | 10 кг | |
| Морской гребешок с икрой, с/м/Scallops roe-on размеры: 21-30 31-40 41-50 50-70 51-60 | Таиланд | 1 кг | 10 кг | |
| Морской гребешок без икры, с/м/Scallops roe-off размеры: 30-50 41-60 | Таиланд | 1 кг | 10 кг | |
| Осьминог крупный, с/м/Octopus Ball Type размеры: 0,3-1,0 кг/300/1000 0,8-1,0 кг/800/1000 1,0-1,5 кг/1000/1500 1,5-2,0 кг/1500/2000 2,0+ кг/2000+ 2,0-3,0 кг/2000/3000 | Таиланд | 1 кг | 15 кг | |
| Осьминог молодой, с/м/Baby octopus размеры: 30/60 60/UP 26/40 | Таиланд | 1 кг | 15 кг | |
| Кальмар, филе, с/м 41-60/Squid, fillet 41-60 | Таиланд | 1 кг | 10 кг | |
| Кальмар, филе, с/м/21-40/Squid, fillet 21-40 | Таиланд | 1 кг | 12 кг |
Стейки

В компании «Австралийский Торговый Дом» работает сертифицированный цех, который осуществляет нарезку стейков различной толщины или веса по желанию клиента. Стейки изготавливаются на собственной линии компании на профессиональном оборудовании для нарезки и вакуумирования охлажденного и свежемороженого мяса.
